Классическая Прага эконом, 8 дней / 7 ночей
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал),
встреча в аэропорту (на ж/д вокзале) с табличкой «COMPANY DIAMOND WIND»
Входные билеты в программу не включены!
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
● Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
● Пражский град и Градчаны – 4 часа
● Карловы Вары– 10 часов
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl | exb | trpl | child | ||||||||
| U Sladku 3*, P-6 | 179 | 131 | 131 | ||||||||||
| Koral 3*, P-9 | 179 | 131 | 131 | ||||||||||
| Old Time 3*, P-2 | 186 | 137 | 137 | ||||||||||
| City Club 3*, P-2 | 228 | 152 | 138 | 98 | |||||||||
| City Central 3*, P-2 | 242 | 160 | 145 | 106 | |||||||||
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 215 | 149 | 149 | 95 | |||||||||
| Olsanka 3*, P-3 | 200 | 152 | 149 | 103 | |||||||||
| Bona Serva 3*, P-3 | 221 | 170 | 197 | ||||||||||
| Ehrlich 4*, P-3 | 330 | 216 | 204 | 124 | |||||||||
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 214 | 163 | 148 | 106 | |||||||||
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 258 | 170 | 163 | 106 | |||||||||
| Arkada 4*, P-2 | 286 | 195,6 | 196 | ||||||||||
| Koruna 3*, P-1 | 326 | 223 | 190 | 120 | |||||||||
| City Centre 3*, P-1 | 280 | 182 | 170 | 120 | |||||||||
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 372 | 242 | 215 | 142 | |||||||||
| Park Inn 4*, P-2 | 402 | 234 | 216 | 120 | |||||||||
| Antik City 4*, P-2 | 378 | 246 | 246 | 156 | |||||||||
| Christie 4*, P-1 | 456 | 264 | 257 | 192 | |||||||||
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 510 | 294 | 294 | 72 | |||||||||
| Eurostars David 4*, P-1 | 422 | 290 | 222 | 180 | |||||||||
| Suite Home 4*, P-1 | 438 | 279 | 214 | 138 | |||||||||
| First Republic 4*, P-1 | 350 | 220 | 21 | 150 | |||||||||
| Royal Palace 5*, P-1 | 635 | 359 | 300 | 84 | |||||||||
| Yasmin 4*, P-1 | 636 | 352 | 352 | 72 | |||||||||
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 546 | 324 | 288 | ||||||||||
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 631 | 396 | 264 | 228 | |||||||||
| Hilton Prague 5*, P-1 | 671 | 380 | 328 | 84 | |||||||||
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 786 | 438 | 366 | 84 | |||||||||
Классическая Прага эконом, 7 дней / 6 ночей
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал),
встреча в аэропорту (на ж/д вокзале) с табличкой «COMPANY DIAMOND WIND»
Входные билеты в программу не включены!
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
● Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
● Пражский град и Градчаны – 4 часа
● Карловы Вары– 10 часов
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl | exb | trpl | child |
| U Sladku 3*, P-6 | 179 | 131 | 131 | ||
| Koral 3*, P-9 | 179 | 131 | 131 | ||
| Old Time 3*, P-2 | 167 | 127 | 127 | ||
| City Club 3*, P-2 | 228 | 152 | 138 | 98 | |
| City Central 3*, P-2 | 242 | 160 | 145 | 106 | |
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 215 | 149 | 142 | 95 | |
| Olsanka 3*, P-3 | 200 | 152 | 149 | 103 | |
| Bona Serva 3*, P-3 | 221 | 170 | 197 | ||
| Ehrlich 4*, P-3 | 330 | 216 | 204 | 124 | |
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 214 | 163 | 148 | 106 | |
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 258 | 170 | 163 | 106 | |
| Arkada 4*, P-2 | 286 | 196 | 196 | ||
| Koruna 3*, P-1 | 326 | 223 | 190 | 120 | |
| City Centre 3*, P-1 | 280 | 182 | 182 | 166 | |
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 330 | 218 | 194 | 131 | |
| Park Inn 4*, P-2 | 402 | 234 | 216 | 120 | |
| Antik City 4*, P-2 | 336 | 222 | 222 | 144 | |
| Christie 4*, P-1 | 402 | 236 | 257 | 174 | |
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 510 | 294 | 294 | 72 | |
| Eurostars David 4*, P-1 | 366 | 256 | 198 | 162 | |
| Suite Home 4*, P-1 | 378 | 241 | 190 | 126 | |
| First Republic 4*, P-1 | 312 | 198 | 192 | 138 | |
| Royal Palace 5*, P-1 | 635 | 359 | 300 | 84 | |
| Yasmin 4*, P-1 | 558 | 312 | 312 | 72 | |
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 546 | 324 | 288 | ||
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 542 | 346 | 234 | 204 | |
| Hilton Prague 5*, P-1 | 671 | 380 | 328 | 84 | |
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 786 | 438 | 366 | 84 |


