Бизнесс Прага, 8 дней / 7 ночей
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал), встреча в аэропорту (на ж/д вокзале)
Входные билеты в программу не включены!
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
● Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl | exb | trpl | child |
| U Sladku 3*, P-6 | 149 | 101 | 101 | ||
| Koral 3*, P-9 | 149 | 101 | 101 | ||
| Old Time 3*, P-2 | 137 | 97 | 97 | ||
| City Club 3*, P-2 | 198 | 122 | 108 | 68 | |
| City Central 3*, P-2 | 212 | 130 | 115 | 76 | |
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 185 | 119 | 112 | 65 | |
| Olsanka 3*, P-3 | 170 | 122 | 119 | 73 | |
| Bona Serva 3*, P-3 | 191 | 141 | 167 | ||
| Ehrlich 4*, P-3 | 300 | 186 | 174 | 94 | |
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 184 | 133 | 118 | 76 | |
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 228 | 140 | 133 | 76 | |
| Arkada 4*, P-2 | 256 | 166 | 166 | ||
| Koruna 3*, P-1 | 296 | 193 | 160 | 90 | |
| City Centre 3*, P-1 | 250 | 152 | 140 | 90 | |
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 300 | 188 | 164 | 101 | |
| Park Inn 4*, P-2 | 372 | 204 | 186 | 90 | |
| Antik City 4*, P-2 | 306 | 192 | 192 | 114 | |
| Christie 4*, P-1 | 372 | 206 | 200 | 144 | |
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 480 | 264 | 264 | 42 | |
| Eurostars David 4*, P-1 | 336 | 226 | 168 | 132 | |
| Suite Home 4*, P-1 | 348 | 211 | 160 | 96 | |
| First Republic 4*, P-1 | 282 | 168 | 162 | 108 | |
| Royal Palace 5*, P-1 | 605 | 329 | 270 | 54 | |
| Yasmin 4*, P-1 | 528 | 282 | 282 | 42 | |
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 516 | 294 | 258 | ||
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 512 | 316 | 204 | 174 | |
| Hilton Prague 5*, P-1 | 641 | 350 | 298 | 54 | |
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 756 | 408 | 54 |
Бизнесс Прага, 6 дней / 5 ночей
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал), встреча в аэропорту (на ж/д вокзале)
Входные билеты в программу не включены!
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
● Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl | exb | trpl | child |
| U Sladku 3*, P-6 | 131 | 91 | 91 | ||
| Koral 3*, P-9 | 131 | 91 | 91 | ||
| Old Time 3*, P-2 | 137 | 97 | 97 | ||
| City Club 3*, P-2 | 172 | 108 | 96 | 62 | |
| City Central 3*, P-2 | 184 | 114 | 102 | 68 | |
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 161 | 106 | 100 | 60 | |
| Olsanka 3*, P-3 | 149 | 108 | 104 | 66 | |
| Bona Serva 3*, P-3 | 166 | 124 | 144 | ||
| Ehrlich 4*, P-3 | 258 | 162 | 152 | 85 | |
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 160 | 118 | 104 | 68 | |
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 197 | 124 | 118 | 70 | |
| Arkada 4*, P-2 | 220 | 144 | 144 | ||
| Koruna 3*, P-1 | 254 | 168 | 140 | 80 | |
| City Centre 3*, P-1 | 216 | 134 | 125 | 82 | |
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 258 | 164 | 144 | 90 | |
| Park Inn 4*, P-2 | 318 | 178 | 162 | 82 | |
| Antik City 4*, P-2 | 264 | 168 | 168 | 102 | |
| Christie 4*, P-1 | 318 | 180 | 175 | 126 | |
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 396 | 222 | 222 | 42 | |
| Eurostars David 4*, P-1 | 280 | 190 | 144 | 114 | |
| Suite Home 4*, P-1 | 288 | 176 | 136 | 84 | |
| First Republic 4*, P-1 | 244 | 148 | 143 | 96 | |
| Royal Palace 5*, P-1 | 515 | 284 | 234 | 54 | |
| Yasmin 4*, P-1 | 438 | 243,6 | 244 | 42 | |
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 438 | 252 | 222 | ||
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 425 | 264 | 174 | 150 | |
| Hilton Prague 5*, P-1 | 546 | 304 | 258 | 54 | |
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 642 | 352 | 54 |
Бизнесс Прага, 5 дней / 4 ночи
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал), встреча в аэропорту (на ж/д вокзале)
Входные билеты в программу не включены!
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
● Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl | exb | trpl | child |
| U Sladku 3*, P-6 | 113 | 80 | 80 | ||
| Koral 3*, P-9 | 113 | 80 | 80 | ||
| Old Time 3*, P-2 | 118 | 86 | 86 | ||
| City Club 3*, P-2 | 145 | 94 | 84 | 56 | |
| City Central 3*, P-2 | 155 | 98 | 89 | 61 | |
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 137 | 92 | 88 | 55 | |
| Olsanka 3*, P-3 | 127 | 92 | 90 | 59 | |
| Bona Serva 3*, P-3 | 140 | 106 | 122 | ||
| Ehrlich 4*, P-3 | 216 | 138 | 131 | 76 | |
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 136 | 101 | 91 | 61 | |
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 166 | 107 | 102 | 62 | |
| Arkada 4*, P-2 | 184 | 122 | 122 | ||
| Koruna 3*, P-1 | 212 | 143 | 120 | 71 | |
| City Centre 3*, P-1 | 182 | 116 | 109 | 72 | |
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 216 | 140 | 124 | 79 | |
| Park Inn 4*, P-2 | 264 | 150 | 138 | 72 | |
| Antik City 4*, P-2 | 222 | 144 | 144 | 90 | |
| Christie 4*, P-1 | 264 | 152 | 149 | 108 | |
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 312 | 180 | 180 | 42 | |
| Eurostars David 4*, P-1 | 280 | 190 | 144 | 114 | |
| Suite Home 4*, P-1 | 288 | 176 | 136 | 84 | |
| First Republic 4*, P-1 | 205 | 126 | 122 | 96 | |
| Royal Palace 5*, P-1 | 425 | 239 | 198 | 54 | |
| Yasmin 4*, P-1 | 372 | 204 | 204 | 42 | |
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 360 | 210 | 186 | ||
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 425 | 264 | 174 | 150 | |
| Hilton Prague 5*, P-1 | 451 | 256 | 218 | 54 | |
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 528 | 294 | 54 |


