Прага-Вена 8 дней / 7 ночей
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал), встреча в аэропорту (на ж/д вокзале).
Входные билеты в программу не включены
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
- Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
- Двухдневное путешествие в Вену, подробное ознакомление со столицей Австрии, посещение королевского замка Шенбрунн
- Проживание в Австрии в отеле 3*** с завтраком
Двухдневная экскурсия в Вену проводится с субботы по воскресенье.
Размещение возможно только в одноместных и двухместных номерах.
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl |
| U Sladku 3*, P-6 | 353 | 257 |
| Koral 3*, P-9 | 353 | 257 |
| Old Time 3*, P-2 | 341 | 253 |
| City Club 3*, P-2 | 402 | 278 |
| City Central 3*, P-2 | 416 | 286 |
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 389 | 275 |
| Olsanka 3*, P-3 | 374 | 278 |
| Bona Serva 3*, P-3 | 395 | 296 |
| Ehrlich 4*, P-3 | 504 | 342 |
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 388 | 289 |
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 432 | 296 |
| Arkada 4*, P-2 | 460 | 322 |
| Koruna 3*, P-1 | 500 | 349 |
| City Centre 3*, P-1 | 454 | 308 |
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 504 | 344 |
| Park Inn 4*, P-2 | 576 | 360 |
| Antik City 4*, P-2 | 510 | 348 |
| Christie 4*, P-1 | 576 | 356 |
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 672 | 420 |
| Eurostars David 4*, P-1 | 540 | 382 |
| Suite Home 4*, P-1 | 552 | 367 |
| First Republic 4*, P-1 | 486 | 324 |
| Royal Palace 5*, P-1 | 809 | 485 |
| Yasmin 4*, P-1 | 732 | 438 |
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 720 | 450 |
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 716 | 472 |
| Hilton Prague 5*, P-1 | 845 | 506 |
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 960 | 564 |
Прага-Вена 7 дней / 6 ночей
В стоимость включено:
● экскурсионная программа
● размещение в отеле с завтраками – шведский стол
● групповой трансфер аэропорт (ж/д вокзал) – отель – аэропорт (ж/д вокзал), встреча в аэропорту (на ж/д вокзале).
Входные билеты в программу не включены
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
- Старый Город и Еврейский квартал – 3,5 часа
- Двухдневное путешествие в Вену, подробное ознакомление со столицей Австрии, посещение королевского замка Шенбрунн
- Проживание в Австрии в отеле 3*** с завтраком
Двухдневная экскурсия в Вену проводится с субботы по воскресенье.
Размещение возможно только в одноместных и двухместных номерах.
| Названия отелей | sgl | 1/2 dbl |
| U Sladku 3*, P-6 | 335 | 247,2 |
| Koral 3*, P-9 | 335 | 247,2 |
| Old Time 3*, P-2 | 335 | 253,2 |
| City Club 3*, P-2 | 376 | 264 |
| City Central 3*, P-2 | 388 | 270 |
| Olympik Tristar 3*, P-8 | 365 | 261,6 |
| Olsanka 3*, P-3 | 353 | 264 |
| Bona Serva 3*, P-3 | 370 | 279,6 |
| Ehrlich 4*, P-3 | 462 | 318 |
| Ostruvek 3*+, P-2/4 | 364 | 273,6 |
| Interhotel Olympik 4*, P-8 | 401 | 279,6 |
| Arkada 4*, P-2 | 424 | 300 |
| Koruna 3*, P-1 | 458 | 324 |
| City Centre 3*, P-1 | 420 | 290,4 |
| Res. Bologna/Leon Doro 3*,P-1 | 462 | 320,4 |
| Park Inn 4*, P-2 | 522 | 333,6 |
| Antik City 4*, P-2 | 468 | 324 |
| Christie 4*, P-1 | 522 | 336 |
| Grand Hotel Maejstic/Majestic Plaza 4*+, P-1 | 600 | 378 |
| Eurostars David 4*, P-1 | 484 | 345,6 |
| Suite Home 4*, P-1 | 492 | 332,4 |
| First Republic 4*, P-1 | 448 | 303,6 |
| Royal Palace 5*, P-1 | 719 | 440,4 |
| Yasmin 4*, P-1 | 654 | 399,6 |
| Friday 4*(ex Floor), P-1 | 642 | 408 |
| Eurostars Thalia 5*, P-1 | 629 | 420 |
| Hilton Prague 5*, P-1 | 750 | 459,6 |
| Hilton Old Town 5*, P-1 | 846 | 507,6 |


